Maak uw avondje uit nog leuker en zorgelozer met Taxi Huizen. Wij bieden veilig en comfortabel uitgaansvervoer, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over autorijden en volop van uw tijd kunt genieten.
Wij staan voor u klaar van start tot Finish!
Bij Taxi Huizen leggen wij de prioriteit bij het zo soepel mogelijk laten verlopen van uw reis. Bij ons kunt u gebruik maken van 24/7 taxivervoer. Online reserveer mogelijkheid en betalen middels pin en creditcard in al onze auto’s.
Al onze diensten bieden wij voornamelijk aan in de hierna genoemde plaatsen: Almere, Schiphol, ’t Gooi waaronder Huizen, Naarden, Bussum, Weesp, Laren en Blaricum. Dit doen wij tegen zeer aantrekkelijke tarieven met optimaal comfort en service. Ons wagenpark bestaat uit luxe voertuigen waarin u uw reis comfortabel kunt doorbrengen.
Voor een comfortabele reis
Waarom voor Taxi huizen kiezen?
Onze tarieven
Bij Taxi Huizen begrijpen we dat transparantie en eerlijkheid essentieel zijn als het gaat om tarieven voor taxidiensten. Wij zijn er trots op onze klanten duidelijkheid te bieden als het gaat om de kosten van hun reizen. In deze sectie delen we graag onze tarieven, zodat u precies weet wat u kunt verwachten wanneer u met ons reist. Ontdek hieronder onze concurrerende tarieven voor reizen in de regio Almere, Schiphol en ’t Gooi.
Amsterdam & Schiphol 2024
Prijzen bij 24 uur van tevoren reserveren
Taxi | Bus | Caddy | Sprinter | |
Abcoude | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Almere | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Amersfoort | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Amsterdam | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Ankeveen | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Baarn | € 95,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 125,00 |
Bilthoven | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Blaricum | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Bunschoten-Spakenburg | € 100,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 130,00 |
Bussum | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Eemnes | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Hilversum | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Huizen | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Kortenhoef | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Laren | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Lelystad | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Loosdrecht | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Muiden | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Muiderberg | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Naarden | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Nederhorst Den Berg | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Nigtevecht | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Nijkerk | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Soest | € 105,00 | € 115,00 | € 115,00 | € 125,00 |
Utrecht | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Weesp | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Zeewolde | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Zeist | € 120,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 160,00 |
Taxi | Bus | Caddy | Sprinter | |
Eindhoven | € 220,00 | € 275,00 | € 275,00 | € 300,00 |
Rotterdam | € 175,00 | € 210,00 | € 210,00 | € 250,00 |
Brussel | € 350,00 | € 450,00 | € 450,00 | € 500,00 |
Dusseldorf | € 350,00 | € 450,00 | € 450,00 | € 500,00 |
Meter tarieven
Taxi: | Bus: | ||
Instaptarief: | € 4,02 | Instaptarief: € | € 8,17 |
Prijs km: | € 2,96 | Prijs km: | € 3,72 |
Prijs per minuut: | € 0,49 | Prijs per minuut: | € 0,55 |
Wachttarief vooraf: | € 55,35 | Wachttarief vooraf: | € 55,35 |
Taxi reserveren
Bij Taxi Huizen regelt u uw reis met gemak. Ontdek hoe u snel en eenvoudig uw taxi kunt reserveren voor stressvrij vervoer in Almere, Schiphol en ’t Gooi.